Questions pratiques
Ci-dessous quelques informations pratiques.
LOCALISATION
Vous trouverez ci dessous les coordonnées GPS des points de rendez vous
-
Orpierre : 44.3127,5.6943
-
Via Ferrata de Paturle (Orpierre) : 44.3127,5.6943
-
Le Dévoluy (Falaise des Gicons à Saint Disdier) : 44.7360,5.9093
-
Céüse (Sigoyer): 44.4865,5.9408
-
Via Ferrata des Gorges d'Agnielles (La Faurie) : 44.5558,5.7675
-
Via Ferrata de la Grande Fistoire (Le Caire) : 44.3763,6.0707
-
Gorges du Verdon (La Palud sur Verdon) : 43.7793,6.3403
Tarifs
| Initiation / Perfectionnement | Demi-journée | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 150 | 250 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| 2 personnes | 80 | 150 | 280 | 410 | 520 | 625 |
| 3 personnes | 65 | 110 | 190 | 290 | 360 | 425 |
| 4 personnes et + | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 400 |
| Grandes voies | Demi-journée | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| 1 personne | 160 | 260 | 510 | 710 | 910 | 1020 |
| 2 personnes | 90 | 160 | 300 | 410 | 530 | 635 |
| 3 personnes | 75 | 120 | 200 | 295 | 370 | 435 |
| 4 personnes (maxi) | 60 | 100 | 160 | 270 | 350 | 445 |
| Via Ferrata | ||||||
| Paturle (Orpierre) : 38€ - Groupe* 35€ | ||||||
| La Grande Fistoire (La Motte du Caire) : Parcours classique 45€ - Groupe* 40€ | ||||||
| La Grande Fistoire : Parcours intégral 55€ - Groupe* 50€ | ||||||
| Gorges d'Agnielles (La Faurie) : 38€ - Groupe* 35€ | ||||||
*Tarifs groupe à partir de 4 personnes
Liens utiles
Hébergement

Camping Les Catoyes
https://www.camping-lescatoyes.com

Camping Les Princes d'Orange
https://www.camping-princes-orange.fr

Gîtes Les Drailles
https://lesdrailles.fr

Gîtes Le Moulin
https://gites-lemoulin.com
Informations locales

Office de Tourisme d'Orpierre - Maison de la grimpe
https://www.sisteron-buech.fr/fr/commerce-service/office-tourisme-sisteron-buech-bureau-orpierre-maison-grimpe
Foire aux questions
en cours de construction...